Pilier
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
34 | 185 | 128 | |
30 | 183 | 116 | |
27 | 187 | 123 | |
29 | 184 | 132 | |
25 | 171 | 108 | |
23 | 182 | 112 | |
22 | 183 | 115 |
Deuxième ligne
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
23 | 195 | 96 | |
30 | 193 | 122 | |
23 | 203 | 115 | |
24 | 200 | 132 | |
34 | 190 | 132 |
Troisième ligne
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
25 | 198 | 98 | |
24 | 193 | 102 | |
26 | 185 | 98 | |
26 | 193 | 106 |
Ailier
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
27 | 174 | 80 | |
21 | 179 | 78 | |
25 | 184 | 85 | |
27 | 185 | 112 |
Staff
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
46 | - | - | |
54 | - | - | |
67 | - | - | |
28 | - | - | |
46 | - | - | |
56 | - | - | |
26 | - | - | |
35 | - | - |
Commentaires récents