Pilier
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
28 | 187 | 123 | |
23 | 180 | 121 | |
29 | 184 | 132 | |
24 | 189 | 127 | |
22 | 183 | 115 |
Deuxième ligne
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
23 | 198 | 108 | |
24 | 203 | 115 | |
25 | 200 | 132 | |
21 | 194 | 129 |
Troisième ligne
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
23 | 190 | 100 | |
25 | 198 | 98 | |
24 | 194 | 100 | |
23 | 180 | 92 | |
24 | 193 | 102 |
Ailier
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
22 | 179 | 78 | |
25 | 184 | 85 | |
22 | 180 | 83 | |
19 | 178 | 71 | |
28 | 185 | 112 |
Staff
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
40 | - | - | |
31 | - | - | |
0 | - | - | |
67 | - | - | |
35 | - | - | |
26 | - | - | |
57 | - | - | |
28 | - | - | |
21 | - | - | |
35 | - | - |
Commentaires récents