Pilier
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 34 | 185 | 128 |
![]() ![]() | 29 | 183 | 116 |
![]() ![]() | 27 | 187 | 123 |
![]() ![]() | 28 | 184 | 132 |
![]() ![]() | 25 | 171 | 108 |
![]() ![]() | 23 | 182 | 112 |
![]() ![]() | 22 | 183 | 115 |
Deuxième ligne
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 22 | 195 | 96 |
![]() ![]() | 30 | 193 | 122 |
![]() ![]() | 23 | 203 | 115 |
![]() ![]() | 24 | 200 | 132 |
![]() ![]() | 33 | 190 | 132 |
Troisième ligne
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 24 | 198 | 98 |
![]() ![]() | 23 | 193 | 102 |
![]() ![]() | 25 | 185 | 98 |
![]() ![]() | 26 | 193 | 106 |
Ailier
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 26 | 174 | 80 |
![]() ![]() | 21 | 179 | 78 |
![]() ![]() | 24 | 184 | 85 |
![]() ![]() | 27 | 185 | 112 |
Staff
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 45 | - | - |
![]() ![]() | 54 | - | - |
![]() ![]() | 66 | - | - |
![]() ![]() | 27 | - | - |
![]() ![]() | 46 | - | - |
![]() ![]() | 56 | - | - |
![]() ![]() | 26 | - | - |
![]() ![]() | 34 | - | - |
Commentaires récents