«
Shortcode pour voir les prochains matchs
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Ligue | Saison | Lieu | Article | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Limoges | 26 - 12 | Nationale 2 | 2022 / 2023 | Stade de Beaublanc | Aperçu | - | ||
USA Limoges | Nationale 2 | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
USA Limoges | Espoirs Nationaux | 2022 / 2023 | Stade de Beaublanc | Aperçu | - | |||
USA Limoges | Gazelles | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
RC Aubenas Vals | Espoirs Nationaux | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
CAP Périgueux | Nationale 2 | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
USA Limoges | Nationale 2 | 2022 / 2023 | Stade de Beaublanc | Aperçu | - | |||
USA Limoges | Espoirs Nationaux | 2022 / 2023 | Stade de Beaublanc | Aperçu | - | |||
Stade Français | Gazelles | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
USA Limoges | Gazelles | 2022 / 2023 | Stade de Beaublanc | Aperçu | - | |||
Avenir Sportif de Bedarrides Châteauneuf du Pape | Espoirs Nationaux | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
Stade Metropolitain | Espoirs Nationaux | 2022 / 2023 | Aperçu | - | ||||
Rugby Club Toulon Provence Mediterannee | Gazelles | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
Anglet Olympique | Nationale 2 | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
USA Limoges | Nationale 2 | 2022 / 2023 | Stade de Beaublanc | Aperçu | - | |||
USA Limoges | Gazelles | 2022 / 2023 | Stade de Beaublanc | Aperçu | - | |||
Rugby Club Auch | Nationale 2 | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
CS Beaunois | Espoirs Nationaux | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
US Dax Rugby | Gazelles | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
USA Limoges | Espoirs Nationaux | 2022 / 2023 | Stade de Beaublanc | Aperçu | - | |||
USA Limoges | Gazelles | 2022 / 2023 | Stade de Beaublanc | Aperçu | - | |||
Club Municipal de Floirac | Nationale 2 | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
OI Marcquois Rugby | Espoirs Nationaux | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
USA Limoges | Nationale 2 | 2022 / 2023 | Stade de Beaublanc | Aperçu | - | |||
Stade Rochelais | Gazelles | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - | |||
USA Limoges | Espoirs Nationaux | 2022 / 2023 | Stade de Beaublanc | Aperçu | - | |||
USA Limoges | Gazelles | 2022 / 2023 | Stade de Beaublanc | Aperçu | - | |||
RC Narbonne Méditerranée | Gazelles | 2022 / 2023 | Déplacement | Aperçu | - |
Shortocde qui permet de voir la prochaine rencontre, attention seule l’image à la une renseigné dans l’événemnt est affiché, il faut donc à chaque fois qu’elle soit bien renseigné sinon c’est vide.
Shortcde qui permet d’afficher le classement de l’équipe de fédéral 1
Fédérale 1 2021 / 2022
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | 95 | |
2 | 92 | |
3 | 83 | |
4 | 81 | |
5 | 71 | |
6 | 67 | |
7 | 57 | |
8 | 55 | |
9 | 45 | |
10 | 42 | |
11 | 35 | |
12 | 7 |
Shortcode qui permet d’afficher les résultats et lres prochains rencontres pour l »équipe de fédérale 1
Espoirs
Gazelles
Fédérale 1
Espoirs
Gazelles
Shortocode qui permet d’afficher le match de la semaine donc la date du match et uen fois le match déroulé le resultat. Si pas de match pendant cette semaien pas d’affichage
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur |
---|
Pilier
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
34 | 185 | 128 | |
29 | 183 | 116 | |
27 | 187 | 123 | |
28 | 184 | 132 | |
25 | 171 | 108 | |
23 | 182 | 112 | |
22 | 183 | 115 |
Deuxième ligne
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
22 | 195 | 96 | |
30 | 193 | 122 | |
23 | 203 | 115 | |
24 | 200 | 132 | |
33 | 190 | 132 |
Troisième ligne
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
24 | 198 | 98 | |
23 | 193 | 102 | |
25 | 185 | 98 | |
26 | 193 | 106 |
Ailier
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
26 | 174 | 80 | |
21 | 179 | 78 | |
24 | 184 | 85 | |
27 | 185 | 112 |
Staff
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
45 | - | - | |
54 | - | - | |
66 | - | - | |
27 | - | - | |
46 | - | - | |
56 | - | - | |
26 | - | - | |
34 | - | - |
Pilier
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
16 | 176 | 120 | |
21 | 176 | 108 | |
18 | 188 | 101 | |
19 | 172 | 83 | |
18 | 172 | 88 |
Deuxième ligne
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
22 | 198 | 108 | |
18 | 185 | 98 | |
18 | 190 | 90 | |
20 | 197 | 95 | |
22 | 192 | 94 |
Troisième ligne
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
18 | 184 | 78 | |
21 | 185 | 90 | |
22 | 180 | 92 | |
20 | 171 | 76 | |
20 | 190 | 89 | |
18 | 186 | 77 | |
18 | 187 | 86 |
Troisième ligne centre
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
18 | 187 | 95 | |
22 | 186 | 100 | |
22 | 190 | 100 |
Demi de mêlée
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
19 | 170 | 67 | |
18 | 176 | 78 | |
19 | 175 | 75 | |
21 | 170 | 63 |
Demi d'ouverture
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
19 | 172 | 70 | |
20 | 180 | 70 | |
19 | 175 | 68 | |
19 | 173 | 63 |
Centre
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
18 | 177 | 69 | |
18 | 175 | 70 | |
21 | 175 | 75 | |
22 | 173 | 78 | |
20 | - | - |
Ailier
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
20 | 178 | 77 | |
21 | 182 | 84 | |
20 | 185 | 85 | |
20 | 176 | 74 | |
19 | 173 | 79 | |
18 | 178 | 71 |
Staff
Joueur | Age | Taille | Poids |
---|---|---|---|
52 | - | - | |
47 | - | - | |
33 | - | - | |
33 | - | - |
Pilier
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
0 | - | |
22 | 155 | |
26 | 158 | |
23 | 166 | |
24 | 168 | |
19 | 165 | |
0 | - | |
30 | 165 |
Deuxième ligne
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
18 | 168 | |
18 | 168 | |
20 | 174 | |
20 | 170 | |
21 | 172 |
Troisième ligne
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
35 | 158 | |
28 | 170 | |
25 | 158 | |
22 | 173 | |
22 | 163 |
Demi de mêlée
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
20 | 152 | |
28 | 156 | |
28 | 165 | |
17 | 163 |
Centre
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
26 | 173 | |
29 | 170 | |
19 | 168 | |
20 | 165 |
Nom | Fonction |
---|---|
DINTRAT Guy | Mécano |
JOYAU Lucie | Service civique |
LAUNAY Sandrine | Bénévoles |
LEYSSENNE Alain | Mécano |
MARCHESIN Mégane | Arbitre |
PEREIRA Méline | Bénévoles |
TERREFOND Boris | Coach |
#sp-player-gallery-295 {
margin: auto;
}
#sp-player-gallery-295 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 20%;
}
#sp-player-gallery-295 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#sp-player-gallery-295 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */