F1 26-27
| Pos | Équipe | J | G | P | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | Saint-Sulpice-sur-Lèze | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | |
| 3 | Sarlat | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 |
| 5 | Cahors | 9 | 5 | 4 | 0 | 26 |
| 5 | Grenade | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 |
| 5 | USA Limoges | 9 | 5 | 4 | 0 | 26 |
| 8 | Gaillac | 9 | 4 | 4 | 1 | 24 |
| 9 | Saint-Girons | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 |
| 10 | TOEC TOAC | 9 | 3 | 6 | 0 | 17 |
| 11 | Castelnaudary | 8 | 2 | 6 | 0 | 15 |
| 12 | Tulle | 9 | 0 | 8 | 1 | 3 |












Commentaires récents