La fédérale 1
CLASSEMENT
F1 26-27
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Blagnac | 24 |
| 2 | Sarlat | 23 |
| 3 | Grenade | 20 |
| 4 | Saint-Sulpice-sur-Lèze | 19 |
| 5 | Gaillac | 17 |
| 6 | TOEC TOAC | 16 |
| 6 | USA Limoges | 16 |
| 8 | 15 | |
| 8 | Saint-Girons | 15 |
| 10 | Cahors | 13 |
| 11 | Castelnaudary | 10 |
| 12 | Tulle | 3 |
★ Joueur formé au club
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Blagnac | 24 |
| 2 | Sarlat | 23 |
| 3 | Grenade | 20 |
| 4 | Saint-Sulpice-sur-Lèze | 19 |
| 5 | Gaillac | 17 |
| 6 | TOEC TOAC | 16 |
| 6 | USA Limoges | 16 |
| 8 | 15 | |
| 8 | Saint-Girons | 15 |
| 10 | Cahors | 13 |
| 11 | Castelnaudary | 10 |
| 12 | Tulle | 3 |
★ Joueur formé au club