Les gazelles
LES JOUEUSES
Pilier
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
18 | 169 | |
26 | 158 | |
23 | 166 | |
18 | 168 | |
24 | 168 | |
19 | 165 |
Deuxième ligne
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
19 | 170 | |
19 | 168 | |
20 | 174 | |
21 | 170 | |
22 | 172 |
Troisième ligne
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
35 | 158 | |
29 | 170 | |
25 | 158 | |
22 | 173 | |
22 | 163 |
Demi de mêlée
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
21 | 152 | |
28 | 156 | |
28 | 165 | |
18 | 163 |
Staff
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
28 | - | |
29 | - | |
24 | - | |
33 | - | |
38 | - | |
38 | - |
★ Joueuses formées au club
CLASSEMENT
Gazelles 2022 / 2023
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | 88 | |
2 | 86 | |
3 | 69 | |
4 | 68 | |
5 | 66 | |
6 | 44 | |
7 | 38 | |
8 | 35 | |
9 | 27 | |
10 | 15 | |
11 | 14 |
Calendrier et résultats
LIMOGES RUGBY FEMININ
Le Pôle Limoges Rugby Féminin est un rassemblement entre deux clubs limougeauds : l’USAL et le RC Laurence. Le pôle évolue dans trois championnats féminins : Elite 2, Championnat à X et nos cadettes à XV.
Elite 2
Les Gazelles font partie de l’Elite 2 (2ème niveau national) depuis la saison 2018-2019.
La poule est composée de 11 équipes : Stade Français, Stade Rochelais, RCNarbonne, l’USAP, Dax, RCTPM (Toulon La Valette), Dijon Bourgogne , Valkyries Normandie, US Joué les Tours, Clermont La Plaine et l’USAL
Horaires entrainements : mardi, jeudi et vendredi de 18h30 à 20h30
Lieu : Annexe 5 de Beaublanc le mardi et le jeudi / Terrain synthétique de Beaublanc le vendredi
Championnat à X
Enfin le pôle est aussi composé d’une équipe à X. La poule est composée de St Yrieix, Aubusson, Folles, Confolens et Panazol.