2021-09-05 15:00:305 septembre 2021 | Beauvais XV RC  | 35 - 24 | USA Limoges | N/C |
2021-09-11 15:00:4611 septembre 2021 | USA Limoges  | 18 - 22 | Club Municipal de Floirac | N/C |
2021-10-02 15:00:162 octobre 2021 | USA Limoges  | 26 - 6 | Rugby Club de Drancy | N/C |
2021-10-10 15:00:5210 octobre 2021 | Niort Rugby Club  | 46 - 10 | USA Limoges | N/C |
2021-10-17 15:00:3717 octobre 2021 | USA Limoges  | 37 - 22 | Stade Langonnais | N/C |
2021-10-24 15:00:5724 octobre 2021 | OI Marcquois Rugby  | 15 - 26 | USA Limoges | N/C |
2021-11-06 15:00:406 novembre 2021 | USA Limoges  | 23 - 6 | Chartres Rugby | N/C |
2021-11-14 15:00:5714 novembre 2021 | St Denis US  | 7 - 31 | USA Limoges | N/C |
2021-11-23 15:00:4223 novembre 2021 | Rennes Étudiants Club  | 23 - 25 | USA Limoges | N/C |
2021-12-04 19:30:004 décembre 2021 | USA Limoges  | 22 - 27 | CAP Périgueux | N/C |
2021-12-12 15:00:1612 décembre 2021 | USA Limoges  | 35 - 31 | Beauvais XV RC | N/C |
2022-01-09 15:00:549 janvier 2022 | Club Municipal de Floirac  | 19 - 13 | USA Limoges | N/C |
2022-01-23 15:00:5523 janvier 2022 | Rugby Club de Drancy  | 12 - 9 | USA Limoges | N/C |
2022-01-30 15:00:4430 janvier 2022 | USA Limoges  | 15:00:4415h00 | Niort Rugby Club | N/C |
2022-02-20 15:00:0220 février 2022 | Stade Langonnais  | 20 - 21 | USA Limoges | N/C |
2022-02-26 20:00:1326 février 2022 | USA Limoges  | 17 - 12 | OI Marcquois Rugby | N/C |
2022-03-13 15:00:0613 mars 2022 | Chartres Rugby  | 10 - 15 | USA Limoges | N/C |
2022-03-20 15:00:0520 mars 2022 | Rugby Club Bassin d’Arcachon  | 13 - 17 | USA Limoges | N/C |
2022-03-27 15:30:1527 mars 2022 | USA Limoges  | 58 - 13 | St Denis US | N/C |
2022-04-02 19:30:132 avril 2022 | USA Limoges  | 23 - 19 | Rennes Étudiants Club | N/C |
2022-04-10 15:00:1110 avril 2022 | CAP Périgueux  | 47 - 10 | USA Limoges | N/C |
Commentaires récents