Les entraînements sont les Mardis, Jeudis et Vendredis de 18H30 à 20H30.
Pilier
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
0 | - | |
26 | 158 | |
23 | 166 | |
18 | 168 | |
24 | 168 | |
19 | 165 |
Deuxième ligne
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
18 | 168 | |
20 | 174 | |
20 | 170 | |
21 | 172 |
Troisième ligne
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
35 | 158 | |
28 | 170 | |
25 | 158 | |
22 | 173 | |
22 | 163 |
Demi de mêlée
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
20 | 152 | |
28 | 156 | |
28 | 165 | |
17 | 163 |
Staff
Joueur | Age | Taille |
---|---|---|
0 | - | |
29 | - | |
0 | - | |
32 | - | |
38 | - | |
0 | - |
Commentaires récents