Fédérale 1 2021 / 2022
Pos | Équipe | J | G | P | N | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 4 | 0 | 360 | 95 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 0 | 339 | 92 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 0 | 92 | 83 |
4 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 0 | 199 | 81 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 8 | 0 | 64 | 71 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 9 | 1 | 71 | 67 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 13 | 0 | 102 | 57 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 13 | 0 | -43 | 55 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 14 | 0 | -175 | 45 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 14 | 1 | -162 | 42 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 0 | -219 | 35 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 22 | 0 | -602 | 7 |
Commentaires récents